properties count rate (cnts/sec)
label wmid wlo whi min max mean stddev
O8 16 15.95 16.05 -2.81179e-4 8.37916e-1 7.58400e-3 2.81217e-2
c14925 14.925 14.9 14.95 -4.86872e-4 6.96919e-1 3.62061e-3 2.34662e-2
Fe17 15 14.95 15.05 -2.35191e-4 4.84749e-1 1.04926e-2 3.28790e-2
Ne9 13.6 13.4 13.8 -2.46886e-3 3.78502e+0 3.85733e-2 1.94232e-1
c13200 13.2 13 13.4 -2.68412e-3 4.74383e+0 4.54237e-2 2.61800e-1
Ne10 12.15 12.1 12.2 -8.60148e-4 2.27957e+0 2.19963e-2 1.25178e-1
Fe2x 11.2 10.4 12 -5.03101e-3 6.17445e+1 5.26373e-1 3.28161e+0
Mg11 9.25 9.1 9.4 -9.97079e-3 2.65764e+1 2.04865e-1 1.21937e+0
c8800 8.8 8.5 9.1 -2.90058e-3 8.42037e+1 6.25510e-1 3.45516e+0
Mg12 8.4 8.35 8.45 -6.23819e-4 1.87683e+1 1.21719e-1 6.82662e-1
c7800 7.8 7.4 8.2 -2.37313e-3 1.87945e+2 1.24889e+0 6.65663e+0
Si13 6.7 6.6 6.8 -1.85165e-3 4.83748e+1 3.38666e-1 1.58530e+0
c6425 6.425 6.3 6.55 -1.41779e-3 6.11969e+1 4.66516e-1 2.11352e+0
Si14 6.175 6.1 6.25 -1.20786e-3 3.86080e+1 2.70601e-1 1.23760e+0
c5700 5.7 5.4 6 -2.10828e-3 8.16160e+1 6.43272e-1 2.75789e+0
label wmid wlo whi min max mean stddev
S15 5.075 5 5.15 -1.35968e-3 1.95765e+1 1.48799e-1 6.27316e-1
c4900 4.9 4.8 5 -8.68198e-4 2.59337e+1 2.20161e-1 8.78141e-1
S16 4.75 4.7 4.8 -5.78690e-4 1.18347e+1 1.03962e-1 4.10280e-1
c4500 4.5 4.3 4.7 -2.01309e-3 4.56754e+1 5.19199e-1 1.86613e+0
Ar17 4 3.9 4.1 -1.07365e-3 2.79821e+1 3.14297e-1 1.15260e+0
Ar18 3.75 3.7 3.8 -7.22615e-4 1.44066e+1 1.63257e-1 5.99253e-1
c3500 3.5 3.3 3.7 -1.21328e-3 5.98823e+1 8.13691e-1 2.79865e+0
Ca19 3.2 3.1 3.3 -2.02800e-3 2.90698e+1 3.87643e-1 1.39615e+0
c2500 2.5 2 3 -1.99416e-2 7.88862e+1 1.69007e+0 5.61697e+0
FeK 1.95 1.9 2 -6.94576e-4 2.78845e+0 8.69665e-2 2.92144e-1
Fe25 1.85 1.8 1.9 -6.36695e-4 2.09023e+0 6.63318e-2 2.23254e-1
c1750 1.75 1.7 1.8 -5.78587e-4 1.57188e+0 4.77193e-2 1.56152e-1
letg_acis_band 26 2 50 -9.11214e-3 1.52274e+2 3.77747e+0 9.68319e+0
letgs_band 81 2 160 -3.69397e-2 1.29517e+2 4.76065e+0 1.04869e+1
zeroth_order -1 -1 -1 0.00000e+0 1.77030e+2 2.29555e+0 8.21961e+0
label wmid wlo whi min max mean stddev
csc_h 4.1 2 6.2 -2.99124e-2 5.24137e+2 5.79785e+0 2.09752e+1
csc_m 8.265 6.2 10.33 -1.99416e-2 7.39024e+2 4.83510e+0 2.59198e+1
csc_s 17.565 10.33 24.8 -1.37947e-2 1.28128e+2 1.21247e+0 6.44003e+0
csc_u 42.4 24.8 60 -7.66473e-3 1.04833e+2 1.37365e+0 6.25171e+0
csc_b 13.4 2 24.8 -1.09064e-2 1.35469e+3 1.12494e+1 4.84549e+1
c27500 27.5 25 30 -1.99416e-2 4.11319e+1 2.05284e-1 1.71084e+0
N7 24.8 24.7 24.9 -8.31795e-4 1.80242e+0 4.54771e-3 4.57654e-2
c23400 23.4 22.2 24.6 -9.97079e-3 1.53500e+1 2.97839e-2 3.19166e-1
O7 21.85 21.5 22.2 -2.05357e-3 2.68284e+0 1.09310e-2 7.88368e-2
c20200 20.2 19.2 21.2 -3.40811e-3 5.17027e+0 2.80690e-2 1.66707e-1
O8 18.975 18.9 19.05 -2.81179e-4 8.37916e-1 7.58400e-3 2.81217e-2
Fe17 17.075 17 17.15 -2.35191e-4 4.84749e-1 1.04926e-2 3.28790e-2
c16450 16.45 16.2 16.7 -3.43878e-3 4.11747e+0 1.99569e-2 1.28886e-1
meg_band 13.35 1.7 25 -1.16875e-2 1.35956e+3 1.21421e+1 5.17366e+1
heg_band 8.35 1.7 15 -4.94693e-3 1.35482e+3 1.18232e+1 5.09300e+1
label wmid wlo whi min max mean stddev
c 1.75 1.7 1.8 -1.44008e-3 1.75506e+1 1.01004e-1 6.76013e-1
c 2.5 2 3 -1.44008e-3 1.75506e+1 1.01004e-1 6.76013e-1
c 3.5 3.3 3.7 -1.44008e-3 1.75506e+1 1.01004e-1 6.76013e-1
c 4.5 4.3 4.7 -1.44008e-3 1.75506e+1 1.01004e-1 6.76013e-1
c 4.9 4.8 5 -1.44008e-3 1.75506e+1 1.01004e-1 6.76013e-1
c 5.7 5.4 6 -1.44008e-3 1.75506e+1 1.01004e-1 6.76013e-1
c 6.425 6.3 6.55 -1.44008e-3 1.75506e+1 1.01004e-1 6.76013e-1
c 7.8 7.4 8.2 -1.44008e-3 1.75506e+1 1.01004e-1 6.76013e-1
c 8.8 8.5 9.1 -1.44008e-3 1.75506e+1 1.01004e-1 6.76013e-1
c 13.2 13 13.4 -1.44008e-3 1.75506e+1 1.01004e-1 6.76013e-1
c 14.925 14.9 14.95 -1.44008e-3 1.75506e+1 1.01004e-1 6.76013e-1
c 16.45 16.2 16.7 -1.44008e-3 1.75506e+1 1.01004e-1 6.76013e-1
c 20.2 19.2 21.2 -1.44008e-3 1.75506e+1 1.01004e-1 6.76013e-1
c 23.4 22.2 24.6 -1.44008e-3 1.75506e+1 1.01004e-1 6.76013e-1
c 27.5 25 30 -1.44008e-3 1.75506e+1 1.01004e-1 6.76013e-1
label wmid wlo whi min max mean stddev
O8a 18.975 18.9 19.05 -7.57356e-4 4.63817e-1 4.41613e-3 2.28840e-2
Fe17b 17.075 17 17.15 -6.94163e-4 9.71724e-1 6.48591e-3 3.87210e-2
O8b 16 15.95 16.05 -9.19647e-4 9.87455e-1 5.45928e-3 3.56134e-2
Fe17a 15 14.95 15.05 -6.44574e-4 1.46254e+0 8.00975e-3 5.37322e-2
c135000 135 90 180 -3.96852e-2 2.45588e+1 3.11810e+0 7.31525e+0
c90000 90 60 120 -1.50880e-2 1.15911e+1 1.62219e+0 3.52738e+0
c62500 62.5 45 80 -7.58224e-3 1.19440e+1 4.82952e-1 1.06328e+0
c37500 37.5 25 50 -9.45798e-3 9.97056e+1 5.74011e-1 4.50155e+0
you are currently viewing Spectral Property Trends; please see the 'view' menu for more trends