+/- Linksobsid object instrument grating ra (h:m:s)decl (d:m:s)date_obs (y-m-d t)exposure (s)
o p v s 25033 4U 1820-30 (in NGC 6624) ACISHETG18:23:40.584-30:21:39.7802021-05-10 07:35:5023379.5
o p v s 25032 4U 1820-30 (in NGC 6624) ACISHETG18:23:40.570-30:21:39.4922021-05-09 17:15:4020043.6
o p v s 25031 4U 1820-30 (in NGC 6624) ACISHETG18:23:40.570-30:21:39.1322021-05-09 01:15:3222994.5
o p v s 25030 4U 1820-30 (in NGC 6624) ACISHETG18:23:40.562-30:21:39.9242021-05-07 20:15:5823494.4
o p v s 25029 4U 1820-30 (in NGC 6624) ACISHETG18:23:40.570-30:21:39.4922021-05-07 03:03:0025865.1
o p v s 24698 4U 1820-30 (in NGC 6624) ACISHETG18:23:40.584-30:21:39.0602021-05-06 12:59:3725545.2
---- currently viewing extractions table ----
Loaded extractions table: 6 rows; selection limited