labelwmidwlowhicount_rateerr_count_ratephoton_fluxerr_photon_fluxenergy_fluxerr_energy_flux
zeroth_order -1 -1 -1 1.05920e-2 9.62912e-4 -1.00000e+0 -1.00000e+0 -1.00000e+0 -1.00000e+0
c1750 1.75 1.7 1.8 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
heg_band 8.35 1.7 15 3.06383e-3 5.17881e-4 1.79166e-4 9.27838e-5 3.39970e-13 1.31642e-13
meg_band 13.35 1.7 25 3.67659e-3 5.67310e-4 4.27998e-3 1.97136e-3 4.56225e-12 1.87291e-12
Fe25 1.85 1.8 1.9 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
FeK 1.95 1.9 2 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c2500 2.5 2 3 1.75076e-4 1.23797e-4 3.33345e-6 2.36562e-6 2.75268e-14 1.95992e-14
csc_h 4.1 2 6.2 7.00303e-4 2.47594e-4 1.48957e-5 5.36036e-6 7.67447e-14 2.81427e-14
csc_b 13.4 2 24.8 3.67659e-3 5.67310e-4 4.27998e-3 1.97136e-3 4.56225e-12 1.87291e-12
Ca19 3.2 3.1 3.3 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c3500 3.5 3.3 3.7 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
Ar18 3.75 3.7 3.8 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
Ar17 4 3.9 4.1 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c4500 4.5 4.3 4.7 8.75379e-5 8.75379e-5 1.73281e-6 1.73281e-6 7.44250e-15 7.44250e-15
S16 4.75 4.7 4.8 8.75379e-5 8.75379e-5 1.72137e-6 1.72137e-6 7.22159e-15 7.22159e-15
labelwmidwlowhicount_rateerr_count_ratephoton_fluxerr_photon_fluxenergy_fluxerr_energy_flux
c4900 4.9 4.8 5 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
S15 5.075 5 5.15 8.75379e-5 8.75379e-5 1.98219e-6 1.98219e-6 7.82033e-15 7.82033e-15
c5700 5.7 5.4 6 8.75379e-5 8.75379e-5 2.59955e-6 2.59955e-6 9.43177e-15 9.43177e-15
Si14 6.175 6.1 6.25 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
csc_m 8.265 6.2 10.33 2.01337e-3 4.19817e-4 3.13318e-5 7.09517e-6 7.41672e-14 1.61915e-14
c6425 6.425 6.3 6.55 1.75076e-4 1.23797e-4 1.61813e-6 1.14423e-6 5.00279e-15 3.53753e-15
Si13 6.7 6.6 6.8 8.75379e-5 8.75379e-5 9.03734e-7 9.03734e-7 2.70163e-15 2.70163e-15
c7800 7.8 7.4 8.2 1.75076e-4 1.23797e-4 1.74007e-6 1.23042e-6 4.57837e-15 3.23744e-15
Mg12 8.4 8.35 8.45 8.75379e-5 8.75379e-5 1.03476e-6 1.03476e-6 2.45142e-15 2.45142e-15
c8800 8.8 8.5 9.1 2.62614e-4 1.51620e-4 5.89301e-6 3.40236e-6 1.31853e-14 7.61267e-15
Mg11 9.25 9.1 9.4 5.25227e-4 2.14423e-4 1.19318e-5 4.87561e-6 2.55952e-14 1.04563e-14
csc_s 17.565 10.33 24.8 9.62917e-4 2.90330e-4 4.23375e-3 1.97134e-3 4.41134e-12 1.87263e-12
Fe2x 11.2 10.4 12 1.75076e-4 1.23797e-4 1.18116e-5 8.75406e-6 2.07753e-14 1.52247e-14
Ne10 12.15 12.1 12.2 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c13200 13.2 13 13.4 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
labelwmidwlowhicount_rateerr_count_ratephoton_fluxerr_photon_fluxenergy_fluxerr_energy_flux
Ne9 13.6 13.4 13.8 8.75379e-5 8.75379e-5 3.69286e-5 3.69286e-5 5.34479e-14 5.34479e-14
c14925 14.925 14.9 14.95 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
Fe17a 15 14.95 15.05 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
O8b 16 15.95 16.05 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c16450 16.45 16.2 16.7 1.75076e-4 1.23797e-4 5.72749e-4 4.05857e-4 6.86854e-13 4.86575e-13
Fe17b 17.075 17 17.15 8.75379e-5 8.75379e-5 4.47829e-4 4.47829e-4 5.21603e-13 5.21603e-13
O8a 18.975 18.9 19.05 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c20200 20.2 19.2 21.2 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
O7 21.85 21.5 22.2 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c23400 23.4 22.2 24.6 8.75379e-5 8.75379e-5 1.61916e-3 1.61916e-3 1.37189e-12 1.37189e-12
N7 24.8 24.7 24.9 0.00000e+0 8.75379e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0