labelwmidwlowhicount_rateerr_count_ratephoton_fluxerr_photon_fluxenergy_fluxerr_energy_flux
zeroth_order -1 -1 -1 5.60838e-3 6.75170e-4 -1.00000e+0 -1.00000e+0 -1.00000e+0 -1.00000e+0
c1750 1.75 1.7 1.8 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
heg_band 8.35 1.7 15 2.76379e-3 4.73986e-4 2.12340e-4 9.96532e-5 3.74012e-13 1.39810e-13
meg_band 13.35 1.7 25 3.17023e-3 5.07643e-4 4.58778e-2 4.05581e-2 4.12165e-11 3.60352e-11
Fe25 1.85 1.8 1.9 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
FeK 1.95 1.9 2 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c2500 2.5 2 3 2.43864e-4 1.40795e-4 4.20344e-6 2.42688e-6 3.12826e-14 1.80984e-14
csc_h 4.1 2 6.2 7.31591e-4 2.43864e-4 1.28184e-5 4.35057e-6 6.63081e-14 2.34232e-14
csc_b 13.4 2 24.8 3.17023e-3 5.07643e-4 4.58778e-2 4.05581e-2 4.12165e-11 3.60352e-11
Ca19 3.2 3.1 3.3 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c3500 3.5 3.3 3.7 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
Ar18 3.75 3.7 3.8 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
Ar17 4 3.9 4.1 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c4500 4.5 4.3 4.7 8.12879e-5 8.12879e-5 1.63558e-6 1.63558e-6 6.90547e-15 6.90547e-15
S16 4.75 4.7 4.8 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
labelwmidwlowhicount_rateerr_count_ratephoton_fluxerr_photon_fluxenergy_fluxerr_energy_flux
c4900 4.9 4.8 5 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
S15 5.075 5 5.15 8.12879e-5 8.12879e-5 1.88517e-6 1.88517e-6 7.30696e-15 7.30696e-15
c5700 5.7 5.4 6 8.12879e-5 8.12879e-5 1.43470e-6 1.43470e-6 4.88428e-15 4.88428e-15
Si14 6.175 6.1 6.25 8.12879e-5 8.12879e-5 7.82815e-7 7.82815e-7 2.53056e-15 2.53056e-15
csc_m 8.265 6.2 10.33 1.62576e-3 3.63531e-4 2.49741e-5 6.68719e-6 5.91025e-14 1.46044e-14
c6425 6.425 6.3 6.55 1.62576e-4 1.14959e-4 1.54879e-6 1.09516e-6 4.73342e-15 3.34710e-15
Si13 6.7 6.6 6.8 8.12879e-5 8.12879e-5 6.57098e-7 6.57098e-7 1.92097e-15 1.92097e-15
c7800 7.8 7.4 8.2 3.25152e-4 1.62576e-4 3.49784e-6 1.75401e-6 8.93731e-15 4.47647e-15
Mg12 8.4 8.35 8.45 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c8800 8.8 8.5 9.1 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
Mg11 9.25 9.1 9.4 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
csc_s 17.565 10.33 24.8 8.12879e-4 2.57055e-4 4.58400e-2 4.05581e-2 4.10911e-11 3.60352e-11
Fe2x 11.2 10.4 12 8.12879e-5 8.12879e-5 8.22034e-6 8.22034e-6 1.38914e-14 1.38914e-14
Ne10 12.15 12.1 12.2 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c13200 13.2 13 13.4 8.12879e-5 8.12879e-5 2.41443e-5 2.41443e-5 3.65701e-14 3.65701e-14
labelwmidwlowhicount_rateerr_count_ratephoton_fluxerr_photon_fluxenergy_fluxerr_energy_flux
Ne9 13.6 13.4 13.8 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c14925 14.925 14.9 14.95 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
Fe17a 15 14.95 15.05 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
O8b 16 15.95 16.05 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c16450 16.45 16.2 16.7 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
Fe17b 17.075 17 17.15 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
O8a 18.975 18.9 19.05 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c20200 20.2 19.2 21.2 8.12879e-5 8.12879e-5 2.38689e-3 2.38689e-3 2.41973e-12 2.41973e-12
O7 21.85 21.5 22.2 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c23400 23.4 22.2 24.6 1.62576e-4 1.14959e-4 4.29809e-2 4.04871e-2 3.80454e-11 3.59526e-11
N7 24.8 24.7 24.9 0.00000e+0 8.12879e-5 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0