id | 4775 |
---|---|
srcid | 1730 |
obsid | 14456 |
review | good |
obi | 0 |
target | 4U 0512-401 (NGC 1851) |
object | 4U 0513-40 (in NGC 1851) |
simbad_ID | 4U 0513-40 |
instrument | HRC |
grating | LETG |
exposure(s) | 90582 |
ra | 78.52722 |
decl | -40.04393 |
heg_band(c/s) | 4.59e-1 |
meg_band(c/s) | 6.01e-1 |
leg_band(c/s) | 7.85e-1 |
letg_acis_band(c/s) | 7.27e-1 |
zero_order(c/s) | 5.70e-1 |
readmode | |
datamode | OBSERVING |
proc_date | 2014-07-21 14:38:26 |
zo_method | tgdetect |
date_obs | 2013-07-09 02:25:15 |