properties photon flux (phts/cm^2/sec)
label wmid wlo whi min max mean stddev
O8 16 15.95 16.05 0.00000e+0 2.05396e-2 4.18096e-4 1.33372e-3
c14925 14.925 14.9 14.95 0.00000e+0 2.05843e-1 5.97362e-4 5.99898e-3
Fe17 15 14.95 15.05 0.00000e+0 3.01611e-2 5.06622e-4 1.91265e-3
Ne9 13.6 13.4 13.8 0.00000e+0 9.90306e-1 4.82013e-3 4.15546e-2
c13200 13.2 13 13.4 0.00000e+0 8.27445e-1 5.08679e-3 4.25542e-2
Ne10 12.15 12.1 12.2 0.00000e+0 3.06995e-1 1.51419e-3 1.33635e-2
Fe2x 11.2 10.4 12 0.00000e+0 5.45927e+0 2.62763e-2 2.29383e-1
Mg11 9.25 9.1 9.4 0.00000e+0 1.20626e+0 6.24766e-3 5.46708e-2
c8800 8.8 8.5 9.1 0.00000e+0 2.72137e+0 1.39208e-2 1.21355e-1
Mg12 8.4 8.35 8.45 0.00000e+0 4.92074e-1 2.40932e-3 2.12767e-2
c7800 7.8 7.4 8.2 0.00000e+0 3.59529e+0 2.09403e-2 1.72492e-1
Si13 6.7 6.6 6.8 0.00000e+0 1.11473e+0 5.74766e-3 4.62007e-2
c6425 6.425 6.3 6.55 0.00000e+0 1.47851e+0 7.73210e-3 6.20588e-2
Si14 6.175 6.1 6.25 0.00000e+0 8.11620e-1 4.64189e-3 3.51677e-2
c5700 5.7 5.4 6 0.00000e+0 3.44711e+0 2.24033e-2 1.54169e-1
label wmid wlo whi min max mean stddev
S15 5.075 5 5.15 0.00000e+0 9.26741e-1 5.79323e-3 3.42721e-2
c4900 4.9 4.8 5 0.00000e+0 1.23089e+0 7.74749e-3 4.30264e-2
S16 4.75 4.7 4.8 0.00000e+0 6.16082e-1 3.72997e-3 2.04169e-2
c4500 4.5 4.3 4.7 0.00000e+0 2.42815e+0 1.58947e-2 8.22595e-2
Ar17 4 3.9 4.1 0.00000e+0 1.22294e+0 8.23258e-3 4.05685e-2
Ar18 3.75 3.7 3.8 0.00000e+0 6.23525e-1 4.20730e-3 2.03692e-2
c3500 3.5 3.3 3.7 0.00000e+0 2.46834e+0 1.84602e-2 8.33748e-2
Ca19 3.2 3.1 3.3 0.00000e+0 1.21249e+0 9.12306e-3 4.06267e-2
c2500 2.5 2 3 0.00000e+0 4.41372e+0 4.91259e-2 1.86555e-1
FeK 1.95 1.9 2 0.00000e+0 3.45274e-1 5.51448e-3 1.86380e-2
Fe25 1.85 1.8 1.9 0.00000e+0 3.72630e-1 5.44891e-3 1.84980e-2
c1750 1.75 1.7 1.8 0.00000e+0 3.79002e-1 5.14605e-3 1.76660e-2
letg_acis_band 26 2 50 8.73048e-4 5.45257e+5 5.17818e+3 3.43046e+4
letgs_band 81 2 160 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
zeroth_order -1 -1 -1 -1.00000e+0 -1.00000e+0 -1.00000e+0 0.00000e+0
label wmid wlo whi min max mean stddev
csc_h 4.1 2 6.2 0.00000e+0 2.35763e+1 1.67574e-1 7.94092e-1
csc_m 8.265 6.2 10.33 0.00000e+0 1.75968e+1 9.25059e-2 7.71070e-1
csc_s 17.565 10.33 24.8 0.00000e+0 3.16891e+2 8.27766e-1 1.14993e+1
csc_u 42.4 24.8 60 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
csc_b 13.4 2 24.8 5.94232e-5 3.17686e+2 1.00957e+0 1.22131e+1
c27500 27.5 25 30 0.00000e+0 2.74096e+0 9.47323e-2 2.02282e-1
N7 24.8 24.7 24.9 0.00000e+0 1.94157e+0 5.24882e-3 7.00475e-2
c23400 23.4 22.2 24.6 0.00000e+0 1.22563e+2 4.34547e-1 5.77631e+0
O7 21.85 21.5 22.2 0.00000e+0 4.79351e+1 1.16254e-1 1.92670e+0
c20200 20.2 19.2 21.2 0.00000e+0 8.73922e+1 1.17492e-1 2.24000e+0
O8 18.975 18.9 19.05 0.00000e+0 2.05396e-2 4.18096e-4 1.33372e-3
Fe17 17.075 17 17.15 0.00000e+0 3.01611e-2 5.06622e-4 1.91265e-3
c16450 16.45 16.2 16.7 0.00000e+0 6.23291e+0 7.58640e-3 1.40251e-1
meg_band 13.35 1.7 25 5.94232e-5 3.20135e+2 1.17624e+0 1.33639e+1
heg_band 8.35 1.7 15 2.17963e-5 4.48085e+1 3.23198e-1 1.82556e+0
label wmid wlo whi min max mean stddev
c 1.75 1.7 1.8 0.00000e+0 1.77877e-1 5.32396e-3 1.55561e-2
c 2.5 2 3 0.00000e+0 1.77877e-1 5.32396e-3 1.55561e-2
c 3.5 3.3 3.7 0.00000e+0 1.77877e-1 5.32396e-3 1.55561e-2
c 4.5 4.3 4.7 0.00000e+0 1.77877e-1 5.32396e-3 1.55561e-2
c 4.9 4.8 5 0.00000e+0 1.77877e-1 5.32396e-3 1.55561e-2
c 5.7 5.4 6 0.00000e+0 1.77877e-1 5.32396e-3 1.55561e-2
c 6.425 6.3 6.55 0.00000e+0 1.77877e-1 5.32396e-3 1.55561e-2
c 7.8 7.4 8.2 0.00000e+0 1.77877e-1 5.32396e-3 1.55561e-2
c 8.8 8.5 9.1 0.00000e+0 1.77877e-1 5.32396e-3 1.55561e-2
c 13.2 13 13.4 0.00000e+0 1.77877e-1 5.32396e-3 1.55561e-2
c 14.925 14.9 14.95 0.00000e+0 1.77877e-1 5.32396e-3 1.55561e-2
c 16.45 16.2 16.7 0.00000e+0 1.77877e-1 5.32396e-3 1.55561e-2
c 20.2 19.2 21.2 0.00000e+0 1.77877e-1 5.32396e-3 1.55561e-2
c 23.4 22.2 24.6 0.00000e+0 1.77877e-1 5.32396e-3 1.55561e-2
c 27.5 25 30 0.00000e+0 1.77877e-1 5.32396e-3 1.55561e-2
label wmid wlo whi min max mean stddev
O8a 18.975 18.9 19.05 0.00000e+0 4.60617e+0 6.62272e-3 1.31750e-1
Fe17b 17.075 17 17.15 0.00000e+0 2.68976e+0 4.36480e-3 7.72271e-2
O8b 16 15.95 16.05 0.00000e+0 1.05182e+0 2.25286e-3 3.09952e-2
Fe17a 15 14.95 15.05 0.00000e+0 5.47126e-1 1.97485e-3 1.85201e-2
c135000 135 90 180 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c90000 90 60 120 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c62500 62.5 45 80 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0 0.00000e+0
c37500 37.5 25 50 5.12014e-3 5.45257e+5 9.90425e+3 4.69486e+4
you are currently viewing Spectral Property Trends; please see the 'view' menu for more trends